

PETA KURIKULUM PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMESTER I
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
| 1 | MKU0212 | Pancasila | 2 | |
| 2 | MKU0511 | Kemalikussalehan | 1 | |
| 3 | MKU0612 | Teknologi Informasi & Kewirausahaan | 2 | |
| 4 | EKO0113 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 | |
| 5 | EKO0213 | Pengantar Bisnis | 3 | |
| 6 | EKO0513 | Pengantar Akuntansi I | 3 | |
| 7 | EKO0613 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | 3 | |
| 8 | EKO1011 | Program Pendamping Pendidikan Mata Kuliah Agama (P3MA) | 1 | |
| 9 | EKA0112 | Bahasa Inggris I | 2 | |
| Total SKS | 20 |
SEMESTER II
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
| 1 | MKU0122 | Pendidikan Agama | 2 | |
| 2 | MKU0322 | Kewarganegaraan | 2 | |
| 3 | MKU0421 | Bahasa Indonesia | 1 | |
| 4 | EKO0423 | Pengantar Manajemen | 3 | |
| 5 | EKO0723 | Statistika Ekonomi dan Bisnis | 3 | |
| 6 | EKA0123 | Pengantar Akuntansi II | 3 | |
| 7 | EKA0223 | Bahasa Inggris II | 3 | |
| 8 | EKA0323 | Ekonomi Pembangunan | 3 | |
| SUB TOTAL | 20 | |||
SEMESTER III
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
| 1 | EKO0333 | Pengantar Ekonomi Islam | 3 | |
| 2 | EKA0133 | Komputer Akuntansi I | 3 | EKA0123 |
| 3 | EKA0233 | Akuntansi Keuangan I | 3 | EKA0123 |
| 4 | EKA0333 | Akuntansi Biaya | 3 | EKA0123 |
| 5 | EKA0433 | Perpajakan I | 3 | - |
| 6 | EKA0533 | Akuntansi Sektor Publik | 3 | |
| 7 | EKA0633 | Manajemen Keuangan | 3 | EKO0423 |
| SUB TOTAL | 21 | |||
SEMESTER IV
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
| 1 | EKA0143 | Akuntansi Keuangan II | 3 | EKA0233 |
| 2 | EKA0243 | Akuntansi Manajemen | 3 | EKA0333 |
| 3 | EKA0343 | Pengauditan I | 3 | EKA0233 |
| 4 | EKA0443 | Komputer Akuntansi II | 3 | EKA0133 |
| 5 | EKA0543 | Perpajakan II | 3 | EKA0433 |
| 6 | EKA0643 | Akuntansi Entitas Mikro, Kecil dan Menengah | 3 | - |
| 7 | EKA0743 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | - |
| SUB TOTAL | 21 | |||
SEMESTER V
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
| 1 | EKA0153 | Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 | 3 | EKA0143 |
| 2 | EKA0253 | Pengauditan II | 3 | EKA0343 |
| 3 | EKA0353 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | EKA0443 |
| 4 | EKA0453 | Penganggaran Perusahaan | 3 | - |
| 5 | EKA0552 | Studi Kelayakan Bisnis | 2 | - |
| 6 | EKA0653 | Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya | 3 | |
| 7 | EKA0753 | Akuntansi Syariah | 3 | EKO0333 |
| SUB TOTAL | 20 | |||
SEMESTER VI
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
| 1 | EKO0863 | Metodologi Penelitian** | 3 | |
| 2 | EKA0163 | Akuntansi Keuangan Lanjutan II | 3 | EKA0153 |
| 3 | EKA0263 | Etika Bisnis dan Profesi | 3 | - |
| 4 | EKA0363 | Audit Internal | 3 | - |
| 5 | EKA0463 | Analisis Portfolio dan Investasi | 3 | EKA0633 |
| 6 | EKA0563 | Manajemen Strategik & Pemasaran | 3 | |
| 7 | EKA0663 | Hukum Bisnis | 2 | - |
| SUB TOTAL | 20 | |||
SEMESTER VII
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
| 1 | EKA0173 | Teori Akuntansi | 3 | EKA0153 |
| 2 | EKA0273 | Akuntansi Keperilakuan | 3 | - |
| 3 | EKA0373 | Analisis Laporan Keuangan *** | 3 | Akuntansi Keuangan |
| 4 | EKA0473 | Tata Kelola Perusahaan *** | 3 | Akuntansi Keuangan |
| 5 | EKA0573 | Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi *** | 3 | Akuntansi Keuangan |
| 6 | EKA0673 | Sistem Pengendalian Manajemen *** | 3 | Akuntansi Manajemen |
| 7 | EKA0773 | Akuntansi Sosial *** | 3 | Akuntansi Manajemen |
| 8 | EKA0873 | Manajemen Biaya *** | 3 | Akuntansi Manajemen |
| 9 | EKA0973 | Manajemen Keuangan Pemerintah *** | 3 | Akuntansi Sektor publik |
| 10 | EKA1073 | Sistem Akuntansi Keuagan Pemerintah *** | 3 | Akuntansi Sektor publik |
| 11 | EKA1173 | Pemerikasaan Keuangan Negara *** | 3 | Akuntansi Sektor publik |
| 12 | EKA1273 | Teknologi Informasi Untuk akuntansi dan Bisnis *** | 3 | Sistem dan teknologi Informasi |
| 13 | EKA1373 | Sistem Pendukung Keputusan *** | 3 | Sistem dan teknologi Informasi |
| 14 | EKA1473 | Analisa dan perancangan sistem *** | 3 | Sistem dan teknologi Informasi |
| 15 | EKA1573 | Teori Akuntansi Syariah *** | 3 | Akuntansi Syariah |
| 16 | EKA1673 | Akuntansi Perbankan Syariah *** | 3 | Akuntansi Syariah |
| 17 | EKA1773 | Asuransi Syariah *** | 3 | Akuntansi Syariah |
| SUB TOTAL | 51 | |||
* Pilih Salah satu konsentrasi dari 5 (Lima) Konsentrasi yang ditawarkan
* MK Konsentrasi 9 SKS dari 45 SKS yang Ditawarkan
** Sudah Menempuh 80 SKS
*** MK Yang Boleh diambil Setelah menempuh 120 SKS
**** KKN Sesuai Aturan LPPM
***** Pengajuan Judul skripsi setelah menumpuh 120 SKS



